根据《色花堂 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《色花堂 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将色花堂 2023-2024-1学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
| 学业奖学金 | 单项奖学金 | |||||
| 序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
| 1 | 张雨泽 | 一等奖学金 | 1 | 顾紫莹 | 学生工作奖 | |
| 2 | 孟鑫 | 一等奖学金 | 2 | 徐佳蕊 | 学生工作奖 | |
| 3 | 许允坤 | 一等奖学金 | 3 | 杨依珍 | 学生工作奖 | |
| 4 | 楚博 | 一等奖学金 | 4 | 周浩铭 | 学生工作奖 | |
| 5 | 杨君怡 | 一等奖学金 | 5 | 包楚慧 | 学生工作奖 | |
| 6 | 陈韵宇 | 一等奖学金 | 6 | 李苏杭 | 学生工作奖 | |
| 7 | 苏梓菲 | 一等奖学金 | 7 | 何瑜鑫 | 学生工作奖 | |
| 8 | 高健 | 一等奖学金 | 8 | 王锦锋 | 学生工作奖 | |
| 9 | 周浩铭 | 一等奖学金 | 9 | 金城宇 | 学生工作奖 | |
| 10 | 林琛轩 | 一等奖学金 | 10 | 宋博 | 学生工作奖 | |
| 11 | 杜冬情 | 一等奖学金 | 11 | 庞成一 | 学生工作奖 | |
| 12 | 陈子懿 | 一等奖学金 | 12 | 蒋裕杰 | 学生工作奖 | |
| 13 | 李绍杰 | 一等奖学金 | 13 | 边钰舒 | 学生工作奖 | |
| 14 | 陈益涛 | 一等奖学金 | 14 | 章于钊 | 学生工作奖 | |
| 15 | 许翛函 | 一等奖学金 | 15 | 廖锦达 | 学生工作奖 | |
| 16 | 陆书炜 | 一等奖学金 | 16 | 李梓豪 | 社会实践奖 | |
| 17 | 林昊喆 | 一等奖学金 | 17 | 朱顺国 | 社会实践奖 | |
| 18 | 刘远洋 | 一等奖学金 | 18 | 邵一笑 | 社会实践奖 | |
| 19 | 潘文阳 | 一等奖学金 | 19 | 陈茹慧 | 社会实践奖 | |
| 20 | 张志鹏 | 一等奖学金 | 20 | 刘思成 | 社会实践奖 | |
| 21 | 张昊杰 | 一等奖学金 | 21 | 徐钰 | 社会实践奖 | |
| 22 | 梁言瑞 | 一等奖学金 | 22 | 刘佳澄 | 社会实践奖 | |
| 23 | 周阳 | 一等奖学金 | 23 | 周愉惠 | 文艺活动奖 | |
| 24 | 方燕丹 | 一等奖学金 | 24 | 朱恺宸 | 文艺活动奖 | |
| 25 | 徐文超 | 一等奖学金 | 25 | 苏梓菲 | 文艺活动奖 | |
| 26 | 张睿 | 一等奖学金 | 26 | 周悦 | 文艺活动奖 | |
| 27 | 侯宏涛 | 一等奖学金 | 27 | 陈文翔 | 文艺活动奖 | |
| 28 | 郑熠璇 | 一等奖学金 | 28 | 许德仁 | 文艺活动奖 | |
| 29 | 张以 | 一等奖学金 | 29 | 吴贝祺 | 文艺活动奖 | |
| 30 | 王子成 | 一等奖学金 | 30 | 边文进 | 道德风尚奖 | |
| 31 | 孙博臻 | 一等奖学金 | 31 | 温嘉仪 | 道德风尚奖 | |
| 32 | 王一凡 | 一等奖学金 | 32 | 关力菲 | 道德风尚奖 | |
| 33 | 吴星辰 | 一等奖学金 | 33 | 马驰原 | 道德风尚奖 | |
| 34 | 林立婷 | 一等奖学金 | 34 | 陶尚靖 | 道德风尚奖 | |
| 35 | 刘首均 | 一等奖学金 | 35 | 杜依静 | 道德风尚奖 | |
| 36 | 马满宏 | 一等奖学金 | 36 | 许翛函 | 学习进步奖 | |
| 37 | 熊天源 | 一等奖学金 | 37 | 李耀欢 | 学习进步奖 | |
| 38 | 边文进 | 一等奖学金 | 38 | 杨必伟 | 学习进步奖 | |
| 39 | 厉智高 | 一等奖学金 | 39 | 卢先尊 | 学习进步奖 | |
| 40 | 王世勋 | 一等奖学金 | 40 | 韩越 | 学习进步奖 | |
| 41 | 郑辉舰 | 一等奖学金 | 41 | 林昊喆 | 学习进步奖 | |
| 42 | 吕斌杰 | 二等奖学金 | 42 | 张志泰 | 学习进步奖 | |
| 43 | 王思颖 | 二等奖学金 | 43 | 陈翔宇 | 学习进步奖 | |
| 44 | 陈泓翔 | 二等奖学金 | 44 | 梁言瑞 | 学习进步奖 | |
| 45 | 蔡巧艺 | 二等奖学金 | 45 | 赵成 | 学习进步奖 | |
| 46 | 黄煊 | 二等奖学金 | 46 | 徐文超 | 学习进步奖 | |
| 47 | 邵一笑 | 二等奖学金 | 47 | 张睿 | 学习进步奖 | |
| 48 | 黄智坚 | 二等奖学金 | 48 | 沈旭锋 | 学习进步奖 | |
| 49 | 温嘉仪 | 二等奖学金 | 49 | 俞子阳 | 学习进步奖 | |
| 50 | 关力菲 | 二等奖学金 | 50 | 杨璇 | 学习进步奖 | |
| 51 | 陈立伟 | 二等奖学金 | 51 | 蒙钢鹏 | 学习进步奖 | |
| 52 | 孙深豫 | 二等奖学金 | 52 | 孙深豫 | 学习进步奖 | |
| 53 | 刘思成 | 二等奖学金 | 53 | 郑熠璇 | 学习进步奖 | |
| 54 | 郑荣立 | 二等奖学金 | 54 | 王国长 | 创新创业奖 | |
| 55 | 潘埏篱 | 二等奖学金 | 55 | 陆渲博 | 创新创业奖 | |
| 56 | 何瑜鑫 | 二等奖学金 | 56 | 祝永康 | 创新创业奖 | |
| 57 | 韩越 | 二等奖学金 | 57 | 马满宏 | 创新创业奖 | |
| 58 | 李玫锦 | 二等奖学金 | 58 | 黄博恒 | 创新创业奖 | |
| 59 | 陈彦臻 | 二等奖学金 | 59 | 郑辉舰 | 创新创业奖 | |
| 60 | 黄宏杰 | 二等奖学金 | 60 | 张以 | 创新创业奖 | |
| 61 | 万康 | 二等奖学金 | 61 | 金熠栋 | 创新创业奖 | |
| 62 | 方志余 | 二等奖学金 | 62 | 王子成 | 创新创业奖 | |
| 63 | 金城宇 | 二等奖学金 | 63 | 肖毅夫 | 创新创业奖 | |
| 64 | 方可林 | 二等奖学金 | 64 | 孙佳豪 | 创新创业奖 | |
| 65 | 马典 | 二等奖学金 | 65 | 陈柯龙 | 创新创业奖 | |
| 66 | 祁岩璞 | 二等奖学金 | 66 | 白永康 | 创新创业奖 | |
| 67 | 邸鑫鹏 | 二等奖学金 | 67 | 韦礼锋 | 创新创业奖 | |
| 68 | 易贯希 | 二等奖学金 | 68 | 魏昊 | 创新创业奖 | |
| 69 | 周家政 | 二等奖学金 | 69 | 楚博 | 创新创业奖 | |
| 70 | 朱顺国 | 二等奖学金 | 70 | 陈韵宇 | 创新创业奖 | |
| 71 | 杨光泽 | 二等奖学金 | 71 | 朱昌裕 | 创新创业奖 | |
| 72 | 赵成 | 二等奖学金 | 72 | 郑茹 | 创新创业奖 | |
| 73 | 祝永康 | 二等奖学金 | 73 | 王征洋 | 创新创业奖 | |
| 74 | 方妍 | 二等奖学金 | 74 | 曹艺哲 | 创新创业奖 | |
| 75 | 郑佳胤 | 二等奖学金 | 75 | 苟阳 | 体育活动奖 | |
| 76 | 盛李城 | 二等奖学金 | 76 | 张怡淳 | 体育活动奖 | |
| 77 | 姜泽栋 | 二等奖学金 | 77 | 杨钊 | 体育活动奖 | |
| 78 | 黄登睿 | 二等奖学金 | 78 | 陈季楠 | 体育活动奖 | |
| 79 | 苏萌 | 二等奖学金 | 79 | 张驰 | 体育活动奖 | |
| 80 | 白永康 | 二等奖学金 | 80 | 李响 | 体育活动奖 | |
| 81 | 顾胜杰 | 二等奖学金 | ||||
| 82 | 戴嘉城 | 二等奖学金 | ||||
| 83 | 刘安妮 | 二等奖学金 | ||||
| 84 | 谭竣宇 | 二等奖学金 | ||||
| 85 | 苟阳 | 二等奖学金 | ||||
| 86 | 周万玲 | 二等奖学金 | ||||
| 87 | 郑羽凡 | 二等奖学金 | ||||
| 88 | 黄烨伦 | 二等奖学金 | ||||
| 89 | 付钟园 | 二等奖学金 | ||||
| 90 | 周愉惠 | 二等奖学金 | ||||
| 91 | 刘雅婷 | 二等奖学金 | ||||
| 92 | 郑茹 | 二等奖学金 | ||||
| 93 | 杨依珍 | 二等奖学金 | ||||
| 94 | 钟子嘉 | 二等奖学金 | ||||
| 95 | 钟昊哲 | 二等奖学金 | ||||
| 96 | 石泽熙 | 二等奖学金 | ||||
| 97 | 李松航 | 二等奖学金 | ||||
| 98 | 唐思琦 | 二等奖学金 | ||||
| 99 | 徐蓁秦 | 二等奖学金 | ||||
| 100 | 陈源 | 二等奖学金 | ||||
| 101 | 黄麒文 | 二等奖学金 | ||||
| 102 | 李苏杭 | 二等奖学金 | ||||
| 103 | 王河 | 二等奖学金 | ||||
| 104 | 舒天赐 | 二等奖学金 | ||||
| 105 | 刘小帅 | 二等奖学金 | ||||
| 106 | 王恩泉 | 二等奖学金 | ||||
| 107 | 孙佳豪 | 二等奖学金 | ||||
| 108 | 徐菡 | 二等奖学金 | ||||
| 109 | 涂启明 | 二等奖学金 | ||||
| 110 | 金熠栋 | 二等奖学金 | ||||
| 111 | 盛俊云 | 二等奖学金 | ||||
| 112 | 易永翔 | 二等奖学金 | ||||
| 113 | 卢拓豪 | 二等奖学金 | ||||
| 114 | 吕赢俊 | 二等奖学金 | ||||
| 115 | 王泽彬 | 二等奖学金 | ||||
| 116 | 夏哲成 | 二等奖学金 | ||||
| 117 | 陈昱含 | 二等奖学金 | ||||
| 118 | 余泽逍 | 二等奖学金 | ||||
| 119 | 周王涵 | 二等奖学金 | ||||
| 120 | 廖锦达 | 二等奖学金 | ||||
| 121 | 黄贵华 | 二等奖学金 | ||||
| 122 | 陈泽楠 | 三等奖学金 | ||||
| 123 | 汪明磊 | 三等奖学金 | ||||
| 124 | 徐钰 | 三等奖学金 | ||||
| 125 | 李响 | 三等奖学金 | ||||
| 126 | 胡旺 | 三等奖学金 | ||||
| 127 | 黄鹤翔 | 三等奖学金 | ||||
| 128 | 汪建宇 | 三等奖学金 | ||||
| 129 | 陈佳丽 | 三等奖学金 | ||||
| 130 | 王宇航 | 三等奖学金 | ||||
| 131 | 任涛 | 三等奖学金 | ||||
| 132 | 邵武杰 | 三等奖学金 | ||||
| 133 | 赵晟凯 | 三等奖学金 | ||||
| 134 | 徐慧茹 | 三等奖学金 | ||||
| 135 | 陈俊宏 | 三等奖学金 | ||||
| 136 | 陈俊杰 | 三等奖学金 | ||||
| 137 | 何笑越 | 三等奖学金 | ||||
| 138 | 陈柯龙 | 三等奖学金 | ||||
| 139 | 李刘兴 | 三等奖学金 | ||||
| 140 | 李雨 | 三等奖学金 | ||||
| 141 | 周佳琪 | 三等奖学金 | ||||
| 142 | 李斌 | 三等奖学金 | ||||
| 143 | 楼岸东 | 三等奖学金 | ||||
| 144 | 秦滔 | 三等奖学金 | ||||
| 145 | 林诗晴 | 三等奖学金 | ||||
| 146 | 陈翔 | 三等奖学金 | ||||
| 147 | 吴卫伟 | 三等奖学金 | ||||
| 148 | 余燕杰 | 三等奖学金 | ||||
| 149 | 丁玉涛 | 三等奖学金 | ||||
| 150 | 马驰原 | 三等奖学金 | ||||
| 151 | 荣炳旭 | 三等奖学金 | ||||
| 152 | 李文俊 | 三等奖学金 | ||||
| 153 | 刘欣瑶 | 三等奖学金 | ||||
| 154 | 魏昊 | 三等奖学金 | ||||
| 155 | 王啸伟 | 三等奖学金 | ||||
| 156 | 张怡淳 | 三等奖学金 | ||||
| 157 | 朱恺宸 | 三等奖学金 | ||||
| 158 | 姜昊谷 | 三等奖学金 | ||||
| 159 | 裘敏欢 | 三等奖学金 | ||||
| 160 | 费宇浩 | 三等奖学金 | ||||
| 161 | 赵天宇 | 三等奖学金 | ||||
| 162 | 凌俊文 | 三等奖学金 | ||||
| 163 | 周悦 | 三等奖学金 | ||||
| 164 | 陈峻仰 | 三等奖学金 | ||||
| 165 | 董乃纯 | 三等奖学金 | ||||
| 166 | 王征洋 | 三等奖学金 | ||||
| 167 | 包鑫尧 | 三等奖学金 | ||||
| 168 | 任轲 | 三等奖学金 | ||||
| 169 | 石瑞 | 三等奖学金 | ||||
| 170 | 陈沁涵 | 三等奖学金 | ||||
| 171 | 徐有烁 | 三等奖学金 | ||||
| 172 | 王成浩 | 三等奖学金 | ||||
| 173 | 周垂旺 | 三等奖学金 | ||||
| 174 | 翁晟宸 | 三等奖学金 | ||||
| 175 | 黄敏珍 | 三等奖学金 | ||||
| 176 | 蒋裕杰 | 三等奖学金 | ||||
| 177 | 廖巍茗 | 三等奖学金 | ||||
| 178 | 邓金 | 三等奖学金 | ||||
| 179 | 许德仁 | 三等奖学金 | ||||
| 180 | 唐亚东 | 三等奖学金 | ||||
| 181 | 张加伟 | 三等奖学金 | ||||
| 182 | 张崇越 | 三等奖学金 | ||||
| 183 | 沈佳宇 | 三等奖学金 | ||||
| 184 | 陈茹慧 | 三等奖学金 | ||||
| 185 | 杨钊 | 三等奖学金 | ||||
| 186 | 唐皓 | 三等奖学金 | ||||
| 187 | 李嘉宇 | 三等奖学金 | ||||
| 188 | 黄博恒 | 三等奖学金 | ||||
| 189 | 牟洋溢 | 三等奖学金 | ||||
| 190 | 李呈星 | 三等奖学金 | ||||
| 191 | 杨璇 | 三等奖学金 | ||||
| 192 | 蒙钢鹏 | 三等奖学金 | ||||
| 193 | 潘忠贤 | 三等奖学金 | ||||
| 194 | 李双旭 | 三等奖学金 | ||||
| 195 | 郝蓉 | 三等奖学金 | ||||
| 196 | 张驰 | 三等奖学金 | ||||
| 197 | 蒲梦奇 | 三等奖学金 | ||||
| 198 | 余笑怡 | 三等奖学金 | ||||
| 199 | 俞林银 | 三等奖学金 | ||||
| 200 | 陈奕铮 | 三等奖学金 | ||||
| 201 | 蒋子强 | 三等奖学金 | ||||
| 202 | 刘章铭 | 三等奖学金 | ||||
| 203 | 俞锴杰 | 三等奖学金 | ||||
| 204 | 朱峻达 | 三等奖学金 | ||||
| 205 | 傅标煌 | 三等奖学金 | ||||
| 206 | 张志泰 | 三等奖学金 | ||||
| 207 | 王卓然 | 三等奖学金 | ||||
| 208 | 张春勇 | 三等奖学金 | ||||
| 209 | 樊威 | 三等奖学金 | ||||
| 210 | 陆渲博 | 三等奖学金 | ||||
| 211 | 徐鹏 | 三等奖学金 | ||||
| 212 | 曾嘉凯 | 三等奖学金 | ||||
| 213 | 陈景昊 | 三等奖学金 | ||||
| 214 | 陈翔宇 | 三等奖学金 | ||||
| 215 | 朱振勇 | 三等奖学金 | ||||
| 216 | 聂滢岳 | 三等奖学金 | ||||
| 217 | 程文杰 | 三等奖学金 | ||||
| 218 | 肖阳 | 三等奖学金 | ||||
| 219 | 柳进阳 | 三等奖学金 | ||||
| 220 | 邬文峰 | 三等奖学金 | ||||
| 221 | 赵竞航 | 三等奖学金 | ||||
| 222 | 范微 | 三等奖学金 | ||||
| 223 | 毕宏凯 | 三等奖学金 | ||||
| 224 | 李昊 | 三等奖学金 | ||||
| 225 | 李旭 | 三等奖学金 | ||||
| 226 | 刘晨钰 | 三等奖学金 | ||||
| 227 | 沈旭锋 | 三等奖学金 | ||||
| 228 | 俞子阳 | 三等奖学金 | ||||
| 229 | 邱玉娟 | 三等奖学金 | ||||
| 230 | 冯俊杰 | 三等奖学金 | ||||
| 231 | 袁晔晗 | 三等奖学金 | ||||
| 232 | 肖毅夫 | 三等奖学金 | ||||
| 233 | 张帆 | 三等奖学金 | ||||
| 234 | 刘懿伟 | 三等奖学金 | ||||
| 235 | 邢雷 | 三等奖学金 | ||||
| 236 | 朱佳璐 | 三等奖学金 | ||||
| 237 | 于亚博 | 三等奖学金 | ||||
| 238 | 左杨 | 三等奖学金 | ||||
| 239 | 范雅萱 | 三等奖学金 | ||||
公示时间为2023年3月20日-3月24日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反馈。
联系电话:0571-86919055。
