根据《色花堂 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《色花堂 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号), 经个人申请、年级评审、学院审核,现将色花堂 2022-2023-1学期学业奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
| 学业奖学金 | 单项奖学金 | |||||
| 序号 | 姓名 | 拟评等级 | 序号 | 姓名 | 拟评奖项 | |
| 1 | 林立婷 | 一等奖学金 | 1 | 张皓 | 学生工作奖 | |
| 2 | 王炳瑞 | 一等奖学金 | 2 | 娄钰坚 | 学生工作奖 | |
| 3 | 祝轩轩 | 一等奖学金 | 3 | 冯骏航 | 学生工作奖 | |
| 4 | 黄震林 | 一等奖学金 | 4 | 郑灵润 | 学生工作奖 | |
| 5 | 边文进 | 一等奖学金 | 5 | 赵烨 | 学生工作奖 | |
| 6 | 王锴标 | 一等奖学金 | 6 | 郎恒 | 学生工作奖 | |
| 7 | 厉智高 | 一等奖学金 | 7 | 周烨涵 | 学生工作奖 | |
| 8 | 郑辉舰 | 一等奖学金 | 8 | 孟之子 | 学生工作奖 | |
| 9 | 郭祥峰 | 一等奖学金 | 9 | 任牧雨 | 学生工作奖 | |
| 10 | 谢磊 | 一等奖学金 | 10 | 李政庭 | 学生工作奖 | |
| 11 | 孟哲 | 一等奖学金 | 11 | 刘远洋 | 学生工作奖 | |
| 12 | 项文乐 | 一等奖学金 | 12 | 王锦锋 | 学生工作奖 | |
| 13 | 张以 | 一等奖学金 | 13 | 聂滢岳 | 学生工作奖 | |
| 14 | 蓝宇浩 | 一等奖学金 | 14 | 庞成一 | 学生工作奖 | |
| 15 | 赵烨 | 一等奖学金 | 15 | 肖阳 | 学生工作奖 | |
| 16 | 李子木 | 一等奖学金 | 16 | 林立婷 | 学生工作奖 | |
| 17 | 周阳 | 一等奖学金 | 17 | 林柏伟 | 社会实践奖 | |
| 18 | 马源良 | 一等奖学金 | 18 | 徐启鹏 | 社会实践奖 | |
| 19 | 宁梓渝 | 一等奖学金 | 19 | 邵逸辉 | 社会实践奖 | |
| 20 | 田春雨 | 一等奖学金 | 20 | 叶俊杰 | 社会实践奖 | |
| 21 | 蔡竞贤 | 一等奖学金 | 21 | 郑辉舰 | 文艺活动奖 | |
| 22 | 贾昌 | 一等奖学金 | 22 | 郭祥峰 | 文艺活动奖 | |
| 23 | 王紫仪 | 一等奖学金 | 23 | 徐梓鑫 | 文艺活动奖 | |
| 24 | 杨娜 | 一等奖学金 | 24 | 贾昌 | 文艺活动奖 | |
| 25 | 叶宇翔 | 一等奖学金 | 25 | 李玫锦 | 文艺活动奖 | |
| 26 | 陈源玮 | 一等奖学金 | 26 | 陈彦臻 | 文艺活动奖 | |
| 27 | 何琪 | 一等奖学金 | 27 | 林昊喆 | 文艺活动奖 | |
| 28 | 陈彦臻 | 一等奖学金 | 28 | 潘文阳 | 文艺活动奖 | |
| 29 | 潘文阳 | 一等奖学金 | 29 | 方燕丹 | 文艺活动奖 | |
| 30 | 朱峻达 | 一等奖学金 | 30 | 边文进 | 文艺活动奖 | |
| 31 | 张志鹏 | 一等奖学金 | 31 | 方志余 | 道德风尚奖 | |
| 32 | 毛子诚 | 一等奖学金 | 32 | 熊天源 | 道德风尚奖 | |
| 33 | 张昊杰 | 一等奖学金 | 33 | 张凯程 | 道德风尚奖 | |
| 34 | 彭筝 | 一等奖学金 | 34 | 陈茹慧 | 道德风尚奖 | |
| 35 | 周家政 | 一等奖学金 | 35 | 项文乐 | 道德风尚奖 | |
| 36 | 朱顺国 | 一等奖学金 | 36 | 王锴标 | 学习进步奖 | |
| 37 | 徐苏平 | 二等奖学金 | 37 | 谢磊 | 学习进步奖 | |
| 38 | 陈泽辉 | 二等奖学金 | 38 | 张以 | 学习进步奖 | |
| 39 | 李玫锦 | 二等奖学金 | 39 | 蔡怀祖 | 学习进步奖 | |
| 40 | 黄宏杰 | 二等奖学金 | 40 | 李映暄 | 学习进步奖 | |
| 41 | 李梓豪 | 二等奖学金 | 41 | 林中华 | 学习进步奖 | |
| 42 | 林昊喆 | 二等奖学金 | 42 | 吴凯 | 学习进步奖 | |
| 43 | 刘远洋 | 二等奖学金 | 43 | 张宇哲 | 学习进步奖 | |
| 44 | 方志余 | 二等奖学金 | 44 | 俞子阳 | 学习进步奖 | |
| 45 | 金城宇 | 二等奖学金 | 45 | 王炳瑞 | 学习进步奖 | |
| 46 | 幸洋晨 | 二等奖学金 | 46 | 贺叶诚 | 创新创业奖 | |
| 47 | 方可林 | 二等奖学金 | 47 | 田春雨 | 创新创业奖 | |
| 48 | 何宇杰 | 二等奖学金 | 48 | 陈源玮 | 创新创业奖 | |
| 49 | 刘世杰 | 二等奖学金 | 49 | 李婉婷 | 创新创业奖 | |
| 50 | 孟海霖 | 二等奖学金 | 50 | 朱峻达 | 创新创业奖 | |
| 51 | 严德旺 | 二等奖学金 | 51 | 金城宇 | 创新创业奖 | |
| 52 | 朱振勇 | 二等奖学金 | 52 | 张志鹏 | 创新创业奖 | |
| 53 | 孙蕊 | 二等奖学金 | 53 | 张昊杰 | 创新创业奖 | |
| 54 | 梁言瑞 | 二等奖学金 | 54 | 杨光泽 | 创新创业奖 | |
| 55 | 钱星兆 | 二等奖学金 | 55 | 方妍 | 创新创业奖 | |
| 56 | 曾艳国 | 二等奖学金 | 56 | 马千程 | 创新创业奖 | |
| 57 | 刘洋 | 二等奖学金 | 57 | 杨宇庚 | 创新创业奖 | |
| 58 | 方燕丹 | 二等奖学金 | 58 | 黄震林 | 创新创业奖 | |
| 59 | 李昊 | 二等奖学金 | 59 | 黄智坚 | 创新创业奖 | |
| 60 | 于营辉 | 二等奖学金 | 60 | 厉智高 | 创新创业奖 | |
| 61 | 杨宇庚 | 二等奖学金 | 61 | 王子成 | 创新创业奖 | |
| 62 | 郑佳胤 | 二等奖学金 | 62 | 李子木 | 创新创业奖 | |
| 63 | 王思颖 | 二等奖学金 | 63 | 廖锦达 | 创新创业奖 | |
| 64 | 陈泓翔 | 二等奖学金 | 64 | 孟哲 | 体育活动奖 | |
| 65 | 张如玉 | 二等奖学金 | 65 | 李响 | 体育活动奖 | |
| 66 | 马满宏 | 二等奖学金 | 66 | 向雨婷 | 体育活动奖 | |
| 67 | 苏毓新 | 二等奖学金 | 67 | 张启林 | 体育活动奖 | |
| 68 | 熊天源 | 二等奖学金 | 68 | 李梓豪 | 体育活动奖 | |
| 69 | 张腾达 | 二等奖学金 | 69 | 刘章铭 | 体育活动奖 | |
| 70 | 张铭 | 二等奖学金 | 70 | 刘潇阳 | 体育活动奖 | |
| 71 | 陈铮 | 二等奖学金 | 71 | 王硕帆 | 体育活动奖 | |
| 72 | 张加伟 | 二等奖学金 | 72 | 马满宏 | 体育活动奖 | |
| 73 | 张凯程 | 二等奖学金 | ||||
| 74 | 黄智坚 | 二等奖学金 | ||||
| 75 | 温嘉仪 | 二等奖学金 | ||||
| 76 | 章浪 | 二等奖学金 | ||||
| 77 | 王博然 | 二等奖学金 | ||||
| 78 | 李耀星 | 二等奖学金 | ||||
| 79 | 项俊博 | 二等奖学金 | ||||
| 80 | 吴东翔 | 二等奖学金 | ||||
| 81 | 慎妍智 | 二等奖学金 | ||||
| 82 | 郑荣立 | 二等奖学金 | ||||
| 83 | 骆马懿 | 二等奖学金 | ||||
| 84 | 孟庆浩扬 | 二等奖学金 | ||||
| 85 | 邹锦华 | 二等奖学金 | ||||
| 86 | 邵逸辉 | 二等奖学金 | ||||
| 87 | 张皓 | 二等奖学金 | ||||
| 88 | 娄钰坚 | 二等奖学金 | ||||
| 89 | 王思琪 | 二等奖学金 | ||||
| 90 | 吴星辰 | 二等奖学金 | ||||
| 91 | 刘星宇 | 二等奖学金 | ||||
| 92 | 金文杰 | 二等奖学金 | ||||
| 93 | 徐怡然 | 二等奖学金 | ||||
| 94 | 廖锦达 | 二等奖学金 | ||||
| 95 | 贺庆楷 | 二等奖学金 | ||||
| 96 | 庄晓玮 | 二等奖学金 | ||||
| 97 | 梁志远 | 二等奖学金 | ||||
| 98 | 林栋 | 二等奖学金 | ||||
| 99 | 吴雅阳 | 二等奖学金 | ||||
| 100 | 刘晓华 | 二等奖学金 | ||||
| 101 | 潘雷彬 | 二等奖学金 | ||||
| 102 | 任栩斌 | 二等奖学金 | ||||
| 103 | 李诗凡 | 二等奖学金 | ||||
| 104 | 李佳驹 | 二等奖学金 | ||||
| 105 | 孟之子 | 二等奖学金 | ||||
| 106 | 李婉婷 | 二等奖学金 | ||||
| 107 | 任牧雨 | 二等奖学金 | ||||
| 108 | 李政庭 | 二等奖学金 | ||||
| 109 | 袁选成 | 二等奖学金 | ||||
| 110 | 贺叶诚 | 三等奖学金 | ||||
| 111 | 林涛 | 三等奖学金 | ||||
| 112 | 蔡怀祖 | 三等奖学金 | ||||
| 113 | 陈攀 | 三等奖学金 | ||||
| 114 | 李映暄 | 三等奖学金 | ||||
| 115 | 周浩男 | 三等奖学金 | ||||
| 116 | 王梓雄 | 三等奖学金 | ||||
| 117 | 周烨涵 | 三等奖学金 | ||||
| 118 | 丁怡欣 | 三等奖学金 | ||||
| 119 | 李帅 | 三等奖学金 | ||||
| 120 | 陈瑜 | 三等奖学金 | ||||
| 121 | 李翼然 | 三等奖学金 | ||||
| 122 | 林鑫 | 三等奖学金 | ||||
| 123 | 陈瑞滢 | 三等奖学金 | ||||
| 124 | 高淼鑫 | 三等奖学金 | ||||
| 125 | 叶福龙 | 三等奖学金 | ||||
| 126 | 张启林 | 三等奖学金 | ||||
| 127 | 亢南艳 | 三等奖学金 | ||||
| 128 | 金益群 | 三等奖学金 | ||||
| 129 | 应俊东 | 三等奖学金 | ||||
| 130 | 林少荣 | 三等奖学金 | ||||
| 131 | 朱鹏 | 三等奖学金 | ||||
| 132 | 朱易圣 | 三等奖学金 | ||||
| 133 | 肖阳 | 三等奖学金 | ||||
| 134 | 杨光泽 | 三等奖学金 | ||||
| 135 | 柳进阳 | 三等奖学金 | ||||
| 136 | 王磊 | 三等奖学金 | ||||
| 137 | 赵竞航 | 三等奖学金 | ||||
| 138 | 赵艺炜 | 三等奖学金 | ||||
| 139 | 范银钰 | 三等奖学金 | ||||
| 140 | 徐文超 | 三等奖学金 | ||||
| 141 | 方妍 | 三等奖学金 | ||||
| 142 | 丁金龙 | 三等奖学金 | ||||
| 143 | 侯宏涛 | 三等奖学金 | ||||
| 144 | 俞子阳 | 三等奖学金 | ||||
| 145 | 朱晨浩 | 三等奖学金 | ||||
| 146 | 韩越 | 三等奖学金 | ||||
| 147 | 蔡福盟 | 三等奖学金 | ||||
| 148 | 蒋子强 | 三等奖学金 | ||||
| 149 | 敬埔 | 三等奖学金 | ||||
| 150 | 万康 | 三等奖学金 | ||||
| 151 | 谢盛 | 三等奖学金 | ||||
| 152 | 俞锴杰 | 三等奖学金 | ||||
| 153 | 傅标煌 | 三等奖学金 | ||||
| 154 | 伍呈风 | 三等奖学金 | ||||
| 155 | 祁岩璞 | 三等奖学金 | ||||
| 156 | 于瑞权 | 三等奖学金 | ||||
| 157 | 张皓然 | 三等奖学金 | ||||
| 158 | 张宇哲 | 三等奖学金 | ||||
| 159 | 樊威 | 三等奖学金 | ||||
| 160 | 曾嘉凯 | 三等奖学金 | ||||
| 161 | 曾凯 | 三等奖学金 | ||||
| 162 | 陈翔宇 | 三等奖学金 | ||||
| 163 | 程浩峰 | 三等奖学金 | ||||
| 164 | 李浩田 | 三等奖学金 | ||||
| 165 | 张海旋 | 三等奖学金 | ||||
| 166 | 聂滢岳 | 三等奖学金 | ||||
| 167 | 陈继维 | 三等奖学金 | ||||
| 168 | 刘超俊 | 三等奖学金 | ||||
| 169 | 吕斌杰 | 三等奖学金 | ||||
| 170 | 蒋裕杰 | 三等奖学金 | ||||
| 171 | 贾子豪 | 三等奖学金 | ||||
| 172 | 邓金 | 三等奖学金 | ||||
| 173 | 陈陈 | 三等奖学金 | ||||
| 174 | 蔡巧艺 | 三等奖学金 | ||||
| 175 | 李润扬 | 三等奖学金 | ||||
| 176 | 林柏伟 | 三等奖学金 | ||||
| 177 | 王品钦 | 三等奖学金 | ||||
| 178 | 冉潇 | 三等奖学金 | ||||
| 179 | 陈茹慧 | 三等奖学金 | ||||
| 180 | 关力菲 | 三等奖学金 | ||||
| 181 | 陈文杰 | 三等奖学金 | ||||
| 182 | 杨钊 | 三等奖学金 | ||||
| 183 | 唐皓 | 三等奖学金 | ||||
| 184 | 李嘉宇 | 三等奖学金 | ||||
| 185 | 黄博恒 | 三等奖学金 | ||||
| 186 | 牟洋溢 | 三等奖学金 | ||||
| 187 | 王世勋 | 三等奖学金 | ||||
| 188 | 黄嘉豪 | 三等奖学金 | ||||
| 189 | 徐启鹏 | 三等奖学金 | ||||
| 190 | 郑颖慧 | 三等奖学金 | ||||
| 191 | 郝蓉 | 三等奖学金 | ||||
| 192 | 刘思成 | 三等奖学金 | ||||
| 193 | 张驰 | 三等奖学金 | ||||
| 194 | 吴明灿 | 三等奖学金 | ||||
| 195 | 王新雨 | 三等奖学金 | ||||
| 196 | 鲁基垚 | 三等奖学金 | ||||
| 197 | 朱国韬 | 三等奖学金 | ||||
| 198 | 徐梓鑫 | 三等奖学金 | ||||
| 199 | 郑熠璇 | 三等奖学金 | ||||
| 200 | 冯彬 | 三等奖学金 | ||||
| 201 | 蒋振楠 | 三等奖学金 | ||||
| 202 | 陈煜晔 | 三等奖学金 | ||||
| 203 | 叶俊杰 | 三等奖学金 | ||||
| 204 | 李响 | 三等奖学金 | ||||
| 205 | 鲍旻澜 | 三等奖学金 | ||||
| 206 | 涂启明 | 三等奖学金 | ||||
| 207 | 王子成 | 三等奖学金 | ||||
| 208 | 孙博臻 | 三等奖学金 | ||||
| 209 | 郑灵润 | 三等奖学金 | ||||
| 210 | 卢拓豪 | 三等奖学金 | ||||
| 211 | 王一凡 | 三等奖学金 | ||||
| 212 | 夏哲成 | 三等奖学金 | ||||
| 213 | 赵晟凯 | 三等奖学金 | ||||
| 214 | 陈俊瑜 | 三等奖学金 | ||||
| 215 | 徐慧茹 | 三等奖学金 | ||||
| 216 | 秦嘉轩 | 三等奖学金 | ||||
公示时间为2023年4月18日-4月22日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反馈。
联系电话:0571-86919055。
