1.国外攻读硕士学位2人,为英国伯明翰大学和英国杜伦大学;
2.国内攻读硕士信息如下;
| 编号 | 姓名 | 专业方向 | 录取学校 |
| 1 | 张黎平 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学 |
| 2 | 施锦磊 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学 |
| 3 | 于洪淇 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学 |
| 4 | 王悦瑾 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学 |
| 5 | 赵学 | 机械设计制造及其自动化 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 6 | 杨文航 | 机械设计制造及其自动化 | 中国科学院大学杭州高等研究院 |
| 7 | 肖泽鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 中山大学 |
| 8 | 任峰胜 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨工业大学 |
| 9 | 顾夏炯 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨工业大学 |
| 10 | 白杰 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林大学 |
| 11 | 李永 | 机械设计制造及其自动化 | 山东大学 |
| 12 | 梁适鸥 | 机械设计制造及其自动化 | 东南大学 |
| 13 | 魏畅 | 机械设计制造及其自动化 | 西北工业大学 |
| 14 | 宋宇欣 | 车辆工程 | 湖南大学 |
| 15 | 仇乙愉 | 机械设计制造及其自动化 | 北京邮电大学 |
| 16 | 秦威 | 机械设计制造及其自动化 | 西南大学 |
| 17 | 许可 | 机械设计制造及其自动化 | 西安电子科技大学 |
| 18 | 郭子健 | 机械设计制造及其自动化 | 西安电子科技大学 |
| 19 | 张梦迪 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥工业大学 |
| 20 | 刘钊 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥工业大学 |
| 21 | 罗纳多 | 机械设计制造及其自动化 | 上海大学 |
| 22 | 候权威 | 机械设计制造及其自动化 | 上海大学 |
| 23 | 曹恒睿 | 机械设计制造及其自动化 | 上海大学 |
| 24 | 廖庭发 | 机械设计制造及其自动化 | 上海大学 |
| 25 | 朱福安 | 机械设计制造及其自动化 | 上海大学 |
| 26 | 易子健 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉理工大学 |
| 27 | 林靖镱 | 机械设计制造及其自动化 | 福州大学 |
| 28 | 陈星 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江工业大学 |
| 29 | 纪涵 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学 |
| 30 | 刘俊杰 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉工程大学 |
| 31 | 管庆行 | 机械设计制造及其自动化 | 昆明理工大学 |
| 32 | 黄显乐 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 33 | 何榕霖 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 34 | 李祖吉 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 35 | 卢蝶 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 36 | 鲁豪 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 37 | 徐沈哲 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 38 | 唐小龙 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 39 | 蒋文韬 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 40 | 肖林峰 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 41 | 沈文涛 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 42 | 赵鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂 |
| 43 | 张钟煜 | 机械设计制造及其自动化 | 色花堂
|
