根据《色花堂 奖学金评审办法》(杭电本[2017]172号)、《色花堂 综合测评实施办法》(杭电本[2017]173号)以及《色花堂 学生综合素质测评办法暨实施细则》, 经个人申请、年级评审、学院审核,现将色花堂 2019-2020-2学期优秀学生奖学金、单项奖学金评定结果公示如下:
优秀学生奖学金:
| 1 | 冯 仓 | 一等奖学金 |
| 2 | 姜渭博 | 一等奖学金 |
| 3 | 刘瑞琪 | 一等奖学金 |
| 4 | 刘逸喆 | 一等奖学金 |
| 5 | 史思邈 | 一等奖学金 |
| 6 | 杨振佳 | 一等奖学金 |
| 7 | 王 晨 | 一等奖学金 |
| 8 | 陶贤赞 | 一等奖学金 |
| 9 | 张黎平 | 一等奖学金 |
| 10 | 王悦瑾 | 一等奖学金 |
| 11 | 赵 学 | 一等奖学金 |
| 12 | 何榕霖 | 一等奖学金 |
| 13 | 赵 鹏 | 一等奖学金 |
| 14 | 施锦磊 | 一等奖学金 |
| 15 | 仇乙愉 | 一等奖学金 |
| 16 | 宋宇欣 | 一等奖学金 |
| 17 | 李 永 | 一等奖学金 |
| 18 | 郝书江 | 一等奖学金 |
| 19 | 贾 俊 | 一等奖学金 |
| 20 | 潘佳琪 | 一等奖学金 |
| 21 | 李子聪 | 一等奖学金 |
| 22 | 何宁波 | 一等奖学金 |
| 23 | 张一丁 | 一等奖学金 |
| 24 | 夏文珏 | 一等奖学金 |
| 25 | 常译允 | 一等奖学金 |
| 26 | 袁佳君 | 一等奖学金 |
| 27 | 安 心 | 一等奖学金 |
| 28 | 张柏海 | 一等奖学金 |
| 29 | 黄亚飞 | 二等奖学金 |
| 30 | 袁贤琪 | 二等奖学金 |
| 31 | 钟 喆 | 二等奖学金 |
| 32 | 周民权 | 二等奖学金 |
| 33 | 陈建如 | 二等奖学金 |
| 34 | 罗 佳 | 二等奖学金 |
| 35 | 陈邵阳 | 二等奖学金 |
| 36 | 付益路 | 二等奖学金 |
| 37 | 龚 适 | 二等奖学金 |
| 38 | 梅哲晖 | 二等奖学金 |
| 39 | 宋 猛 | 二等奖学金 |
| 40 | 庞 萌 | 二等奖学金 |
| 41 | 吴镇洋 | 二等奖学金 |
| 42 | 谢明宏 | 二等奖学金 |
| 43 | 叶元坤 | 二等奖学金 |
| 44 | 余鸿昊 | 二等奖学金 |
| 45 | 付治波 | 二等奖学金 |
| 46 | 黄显乐 | 二等奖学金 |
| 47 | 李国炜 | 二等奖学金 |
| 48 | 纪 涵 | 二等奖学金 |
| 49 | 董相欣 | 二等奖学金 |
| 50 | 曹恒睿 | 二等奖学金 |
| 51 | 卢子杰 | 二等奖学金 |
| 52 | 文凯凯 | 二等奖学金 |
| 53 | 顾夏炯 | 二等奖学金 |
| 54 | 任峰胜 | 二等奖学金 |
| 55 | 王溪地 | 二等奖学金 |
| 56 | 徐沈哲 | 二等奖学金 |
| 57 | 张 也 | 二等奖学金 |
| 58 | 周杰成 | 二等奖学金 |
| 59 | 魏 畅 | 二等奖学金 |
| 60 | 边浩基 | 二等奖学金 |
| 61 | 刘英明 | 二等奖学金 |
| 62 | 林海东 | 二等奖学金 |
| 63 | 韩世龙 | 二等奖学金 |
| 64 | 胡宏晟 | 二等奖学金 |
| 65 | 李子睿 | 二等奖学金 |
| 66 | 赖余强 | 二等奖学金 |
| 67 | 孟意彭 | 二等奖学金 |
| 68 | 阮佳豪 | 二等奖学金 |
| 69 | 潘星合 | 二等奖学金 |
| 70 | 孙 骜 | 二等奖学金 |
| 71 | 陈凯源 | 二等奖学金 |
| 72 | 刘海川 | 二等奖学金 |
| 73 | 张玉龙 | 二等奖学金 |
| 74 | 赵伟成 | 二等奖学金 |
| 75 | 方淼恺 | 二等奖学金 |
| 76 | 韩季杰 | 二等奖学金 |
| 77 | 黄泽强 | 二等奖学金 |
| 78 | 丛新牧 | 二等奖学金 |
| 79 | 李星逸 | 二等奖学金 |
| 80 | 梁 磊 | 二等奖学金 |
| 81 | 张丁宇 | 二等奖学金 |
| 82 | 赵龙江 | 二等奖学金 |
| 83 | 孔益林 | 二等奖学金 |
| 84 | 邬文迪 | 二等奖学金 |
| 85 | 谢玉增 | 二等奖学金 |
| 86 | 蔡林烜 | 三等奖学金 |
| 87 | 邵红亮 | 三等奖学金 |
| 88 | 刘 超 | 三等奖学金 |
| 89 | 陆欧文 | 三等奖学金 |
| 90 | 倪烁杰 | 三等奖学金 |
| 91 | 林展存 | 三等奖学金 |
| 92 | 宋 恺 | 三等奖学金 |
| 93 | 孙语昊 | 三等奖学金 |
| 94 | 翁海林 | 三等奖学金 |
| 95 | 姚鑫巍 | 三等奖学金 |
| 96 | 赵莉骞 | 三等奖学金 |
| 97 | 俞晨辉 | 三等奖学金 |
| 98 | 蔡昌龙 | 三等奖学金 |
| 99 | 田明方 | 三等奖学金 |
| 100 | 张恒毅 | 三等奖学金 |
| 101 | 陈 托 | 三等奖学金 |
| 102 | 毛文泽 | 三等奖学金 |
| 103 | 孟涌韬 | 三等奖学金 |
| 104 | 武文杰 | 三等奖学金 |
| 105 | 朱佳楠 | 三等奖学金 |
| 106 | 周友为 | 三等奖学金 |
| 107 | 许炜鑫 | 三等奖学金 |
| 108 | 张 祎 | 三等奖学金 |
| 109 | 白兴伟 | 三等奖学金 |
| 110 | 郭子健 | 三等奖学金 |
| 111 | 陈 星 | 三等奖学金 |
| 112 | 刘 钊 | 三等奖学金 |
| 113 | 秦 威 | 三等奖学金 |
| 114 | 张梦迪 | 三等奖学金 |
| 115 | 别一鹏 | 三等奖学金 |
| 116 | 王锴琛 | 三等奖学金 |
| 117 | 周思含 | 三等奖学金 |
| 118 | 候权威 | 三等奖学金 |
| 119 | 吴国涛 | 三等奖学金 |
| 120 | 姚 俊 | 三等奖学金 |
| 121 | 曹 卓 | 三等奖学金 |
| 122 | 董国宝 | 三等奖学金 |
| 123 | 鲁 豪 | 三等奖学金 |
| 124 | 于洪淇 | 三等奖学金 |
| 125 | 袁子寒 | 三等奖学金 |
| 126 | 张英才 | 三等奖学金 |
| 127 | 董李杰 | 三等奖学金 |
| 128 | 沈潘晞 | 三等奖学金 |
| 129 | 文鑫亮 | 三等奖学金 |
| 130 | 白 杰 | 三等奖学金 |
| 131 | 刘子龙 | 三等奖学金 |
| 132 | 罗纳多 | 三等奖学金 |
| 133 | 王 朗 | 三等奖学金 |
| 134 | 查方铭 | 三等奖学金 |
| 135 | 焦一帆 | 三等奖学金 |
| 136 | 王昱晨 | 三等奖学金 |
| 137 | 杨志良 | 三等奖学金 |
| 138 | 杨美慧 | 三等奖学金 |
| 139 | 黄少强 | 三等奖学金 |
| 140 | 李奕锋 | 三等奖学金 |
| 141 | 沈永安 | 三等奖学金 |
| 142 | 朱 安 | 三等奖学金 |
| 143 | 崔长博 | 三等奖学金 |
| 144 | 沈星宇 | 三等奖学金 |
| 145 | 薛正雨 | 三等奖学金 |
| 146 | 杨熠帆 | 三等奖学金 |
| 147 | 林恩扬 | 三等奖学金 |
| 148 | 陈子淇 | 三等奖学金 |
| 149 | 贾志鹏 | 三等奖学金 |
| 150 | 李嘉宏 | 三等奖学金 |
| 151 | 吴弋飞 | 三等奖学金 |
| 152 | 夏海清 | 三等奖学金 |
| 153 | 袁 星 | 三等奖学金 |
| 154 | 陈 默 | 三等奖学金 |
| 155 | 杜宇航 | 三等奖学金 |
| 156 | 郭振兴 | 三等奖学金 |
| 157 | 洪 业 | 三等奖学金 |
| 158 | 黄鑫雅 | 三等奖学金 |
| 159 | 李管童 | 三等奖学金 |
| 160 | 刘相杰 | 三等奖学金 |
| 161 | 王俊伟 | 三等奖学金 |
| 162 | 张添缘 | 三等奖学金 |
| 163 | 罗冬妮 | 三等奖学金 |
| 164 | 李 晨 | 三等奖学金 |
| 165 | 马巨峰 | 三等奖学金 |
| 166 | 唐 斌 | 三等奖学金 |
| 167 | 汪铭杰 | 三等奖学金 |
| 168 | 王雪斌 | 三等奖学金 |
单项奖学金:
| 1 | 周友为 | 学生工作奖 |
| 2 | 李心竹 | 学生工作奖 |
| 3 | 孙怡龙 | 学生工作奖 |
| 4 | 方淼恺 | 学生工作奖 |
| 5 | 甘在洪 | 文艺活动奖 |
| 6 | 邢 磊 | 文艺活动奖 |
| 7 | 张添缘 | 文艺活动奖 |
| 8 | 孟涌韬 | 道德风尚奖 |
| 9 | 白兴伟 | 道德风尚奖 |
| 10 | 李国炜 | 道德风尚奖 |
| 11 | 张英才 | 道德风尚奖 |
| 12 | 李 永 | 道德风尚奖 |
| 13 | 蔡林烜 | 学习进步奖 |
| 14 | 陈哲伟 | 学习进步奖 |
| 15 | 冯 仓 | 学习进步奖 |
| 16 | 黄亚飞 | 学习进步奖 |
| 17 | 陈建如 | 学习进步奖 |
| 18 | 胡 林 | 学习进步奖 |
| 19 | 付益路 | 学习进步奖 |
| 20 | 杨振佳 | 学习进步奖 |
| 21 | 林佳琪 | 学习进步奖 |
| 22 | 曹贺男 | 学习进步奖 |
| 23 | 吕庆硕 | 学习进步奖 |
| 24 | 段正豪 | 学习进步奖 |
| 25 | 华加鑫 | 学习进步奖 |
| 26 | 李天龙 | 学习进步奖 |
| 27 | 吕春昊 | 学习进步奖 |
| 28 | 张全斌 | 学习进步奖 |
| 29 | 任帅宏 | 学习进步奖 |
| 30 | 王 坤 | 学习进步奖 |
| 31 | 马新宇 | 学习进步奖 |
| 32 | 黄少强 | 学习进步奖 |
| 33 | 潘星合 | 学习进步奖 |
| 34 | 杨 政 | 学习进步奖 |
| 35 | 黄泽强 | 学习进步奖 |
| 36 | 许锐强 | 学习进步奖 |
| 37 | 刘相杰 | 学习进步奖 |
| 38 | 赵龙江 | 学习进步奖 |
| 39 | 汪铭杰 | 学习进步奖 |
| 40 | 王雪斌 | 学习进步奖 |
| 41 | 周春林 | 创新创业奖 |
| 42 | 龚 适 | 创新创业奖 |
| 43 | 庞 萌 | 创新创业奖 |
| 44 | 董云泷 | 创新创业奖 |
| 45 | 杨文航 | 创新创业奖 |
| 46 | 张宏炜 | 创新创业奖 |
| 47 | 李子聪 | 创新创业奖 |
| 48 | 陈子淇 | 创新创业奖 |
| 49 | 杜宇航 | 创新创业奖 |
| 50 | 袁佳君 | 创新创业奖 |
| 51 | 张丁宇 | 创新创业奖 |
| 52 | 罗冬妮 | 创新创业奖 |
| 53 | 孙嘉泽 | 创新创业奖 |
| 54 | 王逸伦 | 创新创业奖 |
| 55 | 谢玉增 | 创新创业奖 |
| 56 | 王 珂 | 体育活动奖 |
公示时间为2020年10月15日-10月19日。
公示期间,如对评审结果有异议,可到2教北348办公室反馈。
联系电话:0571-86919056.
