| 序号 | 专业 | 姓名 | 考试分数 | 最终录取情况 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 陈晓璐 | 359 | 山东大学 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 付以勒 | 370 | 同济大学 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 胡涛 | 375 | 色花堂
|
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 黄操 | 354 | 色花堂
|
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 史何定 | 355 | 上海大学 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 吴胜游 | 331 | 色花堂
|
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 杨怡君 | 335 | 色花堂
|
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 叶�宏 | 305 | 色花堂
|
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 祝男杰 | 380 | 色花堂
|
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 缪尧 | 303 | 色花堂
|
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 金嘉蕾 | 351 | 色花堂
|
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 励炳炳 | 365 | 东南大学 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 牟帅 | 329 | 色花堂
|
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 欧阳杰威 | 333 | 桂林电子科技大学 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 王锡洋 | 316 | 色花堂
|
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 严顺康 | 311 | 桂林电子科技大学 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 虞文泽 | 297 | 色花堂
|
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 朱羊羊 | 309 | 色花堂
|
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 顾瞻华 | 321 | 色花堂
|
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 陈惟峰 | 354 | 浙江大学 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 高树峰 | 337 | 色花堂
|
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 林鹏 | 346 | 色花堂
|
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 刘晓晨 | 337 | 色花堂
|
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 罗大森 | 356 | 浙江大学 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 孙英顺 | 351 | 色花堂
|
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 王佳斌 | 306 | 色花堂
|
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 张婷 | 330 | 北京交通大学 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 郑丕显 | 306 | 西安工业大学 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 诸丽燕 | 230 | 色花堂
|
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 蒋振辉 | 390 | 浙江大学 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 李成明 | 332 | 色花堂
|
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 李宁 | 371 | 西安交通大学 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 吴凡超 | 303 | 色花堂
|
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 杨盖军 | 331 | 色花堂
|
| 35 | 机械设计制造及其自动化 | 曾垂远 | 340 | 色花堂
|
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 郑德炯 | 332 | 色花堂
|
| 37 | 机械设计制造及其自动化 | 郑艳真 | 361 | 色花堂
|
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 何海浪 | 298 | 色花堂
|
| 39 | 车辆工程 | 陈伟 | 352 | 同济大学 |
| 40 | 车辆工程 | 李俊鹏 | 306 | 色花堂
|
| 41 | 车辆工程 | 廖玮 | 346 | 江苏大学 |
| 42 | 车辆工程 | 王世峰 | 334 | 色花堂
|
| 43 | 车辆工程 | 徐玉龙 | 326 | 色花堂
|
| 44 | 车辆工程 | 赵培育 | 307 | 长沙理工大学 |
| 45 | 车辆工程 | 贾波 | 356 | 武汉理工大学 |
| 46 | 车辆工程 | 宋金胆 | 350 | 色花堂
|
| 47 | 车辆工程 | 王乾坤 | 343 | 色花堂
|
| 48 | 车辆工程 | 杨茂林 | 377 | 北京理工大学 |
| 49 | 车辆工程 | 张泽 | 322 | 色花堂
|
| 50 | 车辆工程 | 赵坚真 | 352 | 同济大学 |
| 51 | 车辆工程 | 赵思远 | 360 | 色花堂
|
| 52 | 工业设计 | 王凯 | 367 | 江南大学 |
