| 序号 | 专业 | 姓名 | 考试分数 | 最终录取情况 |
| 1 | 机械设计制造及其制动化 | 陈文艺 | 353 | 色花堂
|
| 2 | 机械设计制造及其制动化 | 杜锡标 | 303 | 色花堂
|
| 3 | 机械设计制造及其制动化 | 方珂汇 | 319 | 色花堂
|
| 4 | 机械设计制造及其制动化 | 费涛 | 293 | 上海大学 |
| 5 | 机械设计制造及其制动化 | 唐龙鑫 | 294 | 色花堂
|
| 6 | 机械设计制造及其制动化 | 屠汉超 | 379 | 色花堂
|
| 7 | 机械设计制造及其制动化 | 徐权伟 | 366 | 色花堂
|
| 8 | 机械设计制造及其制动化 | 许俊龙 | 332 | 色花堂
|
| 9 | 机械设计制造及其制动化 | 姚培锋 | 401 | 华中科技大学 |
| 10 | 机械设计制造及其制动化 | 岑斌 | 387 | 同济大学 |
| 11 | 机械设计制造及其制动化 | 缪来武 | 306 | 色花堂
|
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 陆明松 | 359 | 色花堂
|
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 施春富 | 410 | 同济大学 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 王家鹏 | 308 | 色花堂
|
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 杨军 | 340 | 浙江大学 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 余志平 | 338 | 上海大学 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 郑丽云 | 354 | 色花堂
|
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 朱加炉 | 350 | 色花堂
|
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 丁飞 | 390 | 上海大学 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 邵辉 | 323 | 上海大学 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 杜鹏程 | 404 | 上海大学 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 张王 | 379 | 太原理工大学 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 邵叶辉 | 309 | 上海理工大学 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 王魏魏 | 377 | 东南大学 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 徐恩道 | 338 | 色花堂
|
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 杨凯 | 313 | 色花堂
|
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 俞宙 | 389 | 色花堂
|
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 喻主路 | 328 | 色花堂
|
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 章合� | 397 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 章燕华 | 305 | 色花堂
|
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 王文庆 | 372 | 西北工业大学 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 叶钢飞 | 374 | 浙江工业大学 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 虞春杰 | 337 | 宁波大学 |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 章振杰 | 397 | 色花堂
|
| 35 | 机械设计制造及其自动化 | 郑乾辉 | 297 | 色花堂
|
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 周强 | 387 | 同济大学 |
| 37 | 车辆工程 | 胡杭民 | 343 | 色花堂
|
| 38 | 车辆工程 | 余旭康 | 356 | 色花堂
|
| 39 | 车辆工程 | 魏强 | 384 | 浙江大学 |
